. PHALAENOPSIS IT'S CHARLES BLAKE GIPSON A POIL !, M, SPH, Brown mackerel tabby | . PHALAENOPSIS GEORGIO A POIL, M, F1, Brown Mackerel Tabby et Blanc | . BRITANYA'S HOMER ZIGOUS OF PHALAENOPSIS, M, DRX, Seal Mackerel Tabby Mink et Blanc | GR.CH. RINKURL AMAHL NAKED, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc |
. BRITANYA'S LADY GODIVA, F, SPH, Seal Mackerel Tabby Mink et Blanc | |||
. PHALAENOPSIS HENRIETTE A POIL, F, SPH, Seal Mackerel Tabby Mink et Blanc | . PTAH DE CALECAT, M, SPH, Noir & Blanc | ||
. PHALAENOPIS DENISE, F, F1, Noir & Blanc | |||
. RINKURL DEE DEE OF PHALAENOPSIS, F, DRX, Brown mackerel tabby | . BRITANYA'S LORD E., I AM NAKED, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | . CHNOEMEN DE CALECAT, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | |
. BRITANYAS'AIDA LOTT, F, DRX, Ecaille de tortue | |||
SUP.G. Z'STARDUST WINNIE RINKLE OF RINKURL, F, SPH, Brown blotched tortie tabby | . CANTAUR'S HERCULES OF Z.STARDUST, M, F1, Red spotted tabby | ||
. DERMIS OF Z.STARDUST, F, SPH, Bleu Mackerel Tabby | |||
. PHALAENOPSIS J'NU-NU OF GORIAKIS, F, SPH, Brown Mackerel Tortie Tabby & Blanc | GR.CH. PATOUNOU DE L'ILE DU LEVANT, M, SPH, Blanc Yx Bleus | . BRITANYA'S MAXIE MUM EXPOSURE, M, SPH, Blanc Yx Bleus | . CHNOEMEN DE CALECAT, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc |
. BRITANYA'S OPHELIA, YOU'RE ALL NAKED, F, SPH, Blanc Yx Bleus | |||
. AVA VOM DAMENZIMMER, F, SPH, Brown mackerel tabby | . AMENOPHIS GIGOLO, M, SPH, Seal Mackerel Tabby Mink et Blanc | ||
. AJAHANDA'S XANDRINA, F, SPH, Noir & Blanc | |||
GR.CH. PHALAENOPSIS GISELE A POIL, F, SPH, Brown Mackerel Tortie Tabby & Blanc | . BRITANYA'S HOMER ZIGOUS OF PHALAENOPSIS, M, DRX, Seal Mackerel Tabby Mink et Blanc | GR.CH. RINKURL AMAHL NAKED, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | |
. BRITANYA'S LADY GODIVA, F, SPH, Seal Mackerel Tabby Mink et Blanc | |||
. PHALAENOPSIS HENRIETTE A POIL, F, SPH, Seal Mackerel Tabby Mink et Blanc | . PTAH DE CALECAT, M, SPH, Noir & Blanc | ||
. PHALAENOPIS DENISE, F, F1, Noir & Blanc | |||
GORIAKIS NAÏDE OF LA JONCQUIERE