| -. AJAHANDA ATILLA TIMOTHY OF AMENOPHIS, M, SPH, Noir & Blanc | -. Q RA, M, SPH, Noir & Blanc | Inconnue dans la BDD | Inconnue dans la BDD |
| Inconnue dans la BDD | |||
| Inconnue dans la BDD | Inconnue dans la BDD | ||
| Inconnue dans la BDD | |||
| -. AJAHANDA'S GILOESJIPA, F, SPH, Noir & Blanc | -. Q RA, M, SPH, Noir & Blanc | Inconnue dans la BDD | |
| Inconnue dans la BDD | |||
| -. HATHOR DE CALECAT, F, SPH, Noir & Blanc | -. Q-RAMSES, M, SPH, Blanc Yx Or | ||
| -. Q-PALOMA, F, SPH, Noir & Blanc | |||
| GR.CH. AJAHANDA'S ZENDILA, F, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | -. Q RA, M, SPH, Noir & Blanc | Inconnue dans la BDD | Inconnue dans la BDD |
| Inconnue dans la BDD | |||
| Inconnue dans la BDD | Inconnue dans la BDD | ||
| Inconnue dans la BDD | |||
| -. HATHOR DE CALECAT, F, SPH, Noir & Blanc | -. Q-RAMSES, M, SPH, Blanc Yx Or | Inconnue dans la BDD | |
| Inconnue dans la BDD | |||
| -. Q-PALOMA, F, SPH, Noir & Blanc | Inconnue dans la BDD | ||
| Inconnue dans la BDD | |||
RINKURL FEMME FATALE OF CLOS DES VIGNES
SAFRAM KALEIDOSCOPE OF AMENOPHIS
RINKURL DIAMOND LIL OF DALRYMPLE