| CH. GORIAKIS POSEIDON, M, SPH, Natural Mink & Blanc | GR.CH. SCEKER D'HATSHEPSOUT, M, SPH, Brown Blotched Tabby & Blanc | -. GORIAKIS N'HABIK, M, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | CH. LE-MUST VOILA VAN ANUBIS, M, SPH, Blue Mackerel Tabby et Blanc |
| -. GORIAKIS JHALLA NU-NU, F, SPH, Brown Mackerel Tortie Tabby | |||
| -. MISSTOUT'NUE D'ATHENA, F, SPH, Noir | -. FOXWELLHALL'S LOUKSOR OF NEFERTITI, M, SPH, 26-10-1994, Noir | ||
| -. GORIAKIS SAFRANE, F, SPH, Noir | |||
| -. GORIAKIS DEMRE, F, SPH, Natural mink tabby et blanc | CH. LE-MUST VOILA VAN ANUBIS, M, SPH, Blue Mackerel Tabby et Blanc | GR.CH. GUNZHOFS EASTER SUNRISE VAN ANUBIS, M, SPH, Crème mink mackerel tabby et blanc | |
| CH.EU. SHAIRD PURRSUEDE, F, SPH, Brown Mackerel Tabby et Blanc | |||
| -. SHAMA D'ALTHEA, F, F1, Chocolat tortie point & blanc | -. NERUDA DU CLOS DES ORCHIDEES, M, SPH, Red spotted tabby | ||
| -. COFEE D'ALTHEA, F, F1, Seal Point | |||
| -. PRINCESSE XELIA DE LA ROSE NOIR, F, RIE, Red Self | -. SPEEDY DE CHATTANOOGA, M, SPH, Seal Mackerel Tabby Mink et Blanc | -. RIO DES THERONDELS, M, SPH, Noir & Blanc | -. NIL BLEU D AMENOPHIS, M, SPH, Bleu |
| -. NEFERTITI ORNELLA, F, SPH, Noir & Blanc | |||
| -. PRISTINA DES ROSES DE PORCELAINE, F, SPH, Roux et Blanc | -. NEVADA DES ROSES DE PORCELAINE, M, SPH, Roux et Blanc | ||
| -. FOXWELLHALL LAMIA, F, SPH, Bleu crème | |||
| -. SYSTELL D'ELORA, F, RIE, Red point | -. R TARAS DE BAGUIRA (don sphynx), M, DSP, Red tabby point | Inconnue dans la BDD | |
| Inconnue dans la BDD | |||
| -. TUYLIA DE LA ROSE NOIRE, F, SPH, Red tabby & blanc | -. LOOPING DU BIEN-ETRE, M, SPH, Seal Mackerel Tabby Mink et Blanc | ||
| -. PLATINE DE LA ROSE NOIR , F, RIE, Tabby & blanc | |||
MISTERY CATS OFF EGYPT BIG BEAR