| -. BUGATTIS DAKOTA, M, F3, Black | -. RED BULLS OF ENE'S, M, SPH, Red Classic Tabby | -. CURIO S MISTER X JUNIOR, M, SPH, Noir | -. VOILA MISTER X VAN ANUBIS, M, SPH, Brown mackerel tabby |
| -. CURIO'S ILUNGA, F, SPH, Noir & Blanc | |||
| -. JORDANE DU CLOS DES ORCHIDEES, F, SPH, Tonkanese Tortie Lilac Tabby Point | GR.CH. GUNZHOFS EASTER SUNRISE VAN ANUBIS, M, SPH, Crème mink mackerel tabby et blanc | ||
| CH. C'LAWREAL VAN ANUBIS, F, SPH, Brown mackerel tabby | |||
| -. BATAS LOCO MOTION, F, SPH, Black | -. VOILA QUEST VAN ANUBIS, M, SPH, Black | -. VOILA NESQUICK VAN ANUBIS, M, SPH, Chocolat | |
| -. BLUE SURPRISE VAN ANUBIS, F, SPH, Bleu | |||
| -. BATAS CROMA, F, SPH, Brown mackerel tabby | Inconnue dans la BDD | ||
| Inconnue dans la BDD | |||
| -. BIANCA DE LA ROSE NOIRE, F, RIE, Crème Point | -. SIR VALI DE GRAVENELLE, M, RIE, Crème Point | CH. GORIAKIS POSEIDON, M, SPH, Natural Mink & Blanc | GR.CH. SCEKER D'HATSHEPSOUT, M, SPH, Brown Blotched Tabby & Blanc |
| -. GORIAKIS DEMRE, F, SPH, Natural mink tabby et blanc | |||
| -. SYSTELL D'ELORA, F, RIE, Red point | -. R TARAS DE BAGUIRA (don sphynx), M, DSP, Red tabby point | ||
| -. TUYLIA DE LA ROSE NOIRE, F, SPH, Red tabby & blanc | |||
| -. PRINCESSE V NOUR DE LA ROSE NOIR, F, RIE, Tortie tabby | CH. GORIAKIS POSEIDON, M, SPH, Natural Mink & Blanc | GR.CH. SCEKER D'HATSHEPSOUT, M, SPH, Brown Blotched Tabby & Blanc | |
| -. GORIAKIS DEMRE, F, SPH, Natural mink tabby et blanc | |||
| -. PLATINE DE LA ROSE NOIR , F, RIE, Tabby & blanc | -. LOOPING DU BIEN-ETRE, M, SPH, Seal Mackerel Tabby Mink et Blanc | ||
| -. ASHRAM'S BOMBAY'S VANILLA, F, DRX, Chocolat tabby Point | |||
EVA DE LA VALLEE DES ANGES DE SOIE
FAUSTINE DE LA VALLEE DES ANGES DE SOIE