CH. GODZ SAVE THE KING of CATBERRY, M, SPH, Crème | GR.CH. LE L'AMITIE PLAYTHING, M, SPH, 21-09-2003, Bleu & Blanc | -. CLASSYTOUCH SHO GARCON, M, SPH, 02-02-2000, Noir & Blanc | GR.CH. KITTYPEN GEMSTONE OF CLASSYTOUCH, M, SPH, 18-03-1998, Lilac mink & blanc |
CH. SANSPELO LA SUERTITA OF CLASSYTOUCH, F, SPH, 24-06-1997, Seal Mackerel Tabby Mink et Blanc | |||
-. MS WYNSONG AIGUILLETER, F, SPH, 31-07-2001, Bleu | |||
-. GAILRAY MEMPHIS BELLE, F, SPH, 24-2-2000, hackedbykiotov | |||
-. LE LAMITIE CENTERFOLD of GODZ, F, SPH, 25-7-2002, Red | -. SPHYNXER II, M, SPH, 18-12-1999, Red & blanc | -. BRITANYA RED BUTTLER, M, SPH, Seal Mackerel Tabby Mink et Blanc | |
-. GAILRAY'S LILLY BELL, F, SPH, 13-07-1998, Seal Mackerel Tabby Mink et Blanc | |||
-. CATSHACK AMANTE OF LE L'AMITIE, F, SPH, 16-10-2000, Chocolat Tortie | -. YEWBIE NAKEDDERMIS OF CATSHACK, M, SPH, 03-04-1999, Chocolat tabby point et blanc | ||
-. GAILRAY TASMANIA, F, SPH, 30-01-1998, Red Self | |||
-. BEMISU CAPUCCINO of CATBERRY, F, SPH, 12-9-2005, Seal tortie point | -. SHAGGY, M, SPH, Red tabby point | Inconnue dans la BDD | Inconnue dans la BDD |
Inconnue dans la BDD | |||
Inconnue dans la BDD | Inconnue dans la BDD | ||
Inconnue dans la BDD | |||
-. APOPHIS DON'T LOOK I'M NAKED, F, SPH, 02-05-2003, Seal Mackerel Tabby Mink et Blanc | -. PURRFANTASY BRIGADOON OF APOPHIS, M, SPH, 10-05-2001, Seal Mackerel Tabby Mink et Blanc | ||
-. KITTYPEN BELLA LUNA, F, SPH, 17-08-2000, Blue classic torbie & white | |||
-. APOPHIS TITANIA, F, SPH, 25-04-2001, Seal Mackerel Tabby Mink et Blanc | -. APOPHIS PHARAOHS PHORTUNE, M, SPH, Red Classic Tabby | ||
-. APOPHIS PHAEDRA, F, SPH, 23-04-1999, Ecaille de tortue | |||
SPHYNXANTIGUUS KOGUETTE BLUEBERRY